日照统计年鉴 1994

  • Main
  • 日照统计年鉴 1994

日照统计年鉴 1994

山东省日照市统计局编
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
1 (p0-1): 目录
1 (p0-2): 一、综合
1 (p0-3): 1—1 行政区划
2 (p0-4): 1—2 市区气象情况
4 (p0-5): 1—3 主要年份社会经济主要指标
6 (p0-6): 1—4 社会经济主要指标发展速度
8 (p0-7): 1—5 主要年份国内生产总值
9 (p0-8): 1—6 主要年份国内生产总值构成
10 (p0-9): 1—7 主要年份国内生产总值指数
11 (p0-10): 二、人口
11 (p0-11): 2—1 分区县户数与人口数
11 (p0-12): 2—2 分区县土地面积、人口和人口密度
12 (p0-13): 2—3 主要年度分区县总人口
13 (p0-14): 2—4 分区县人口及其变动情况
14 (p0-15): 2—5 分区县人口自然变动
14 (p0-16): 2—6 分区县领取独生子女证及女性初婚情况
15 (p0-17): 2—7 分区县计划生育情况
17 (p0-18): 三、劳动力和职工工资
17 (p0-19): 3—1 社会劳动者人数
18 (p0-20): 3—2 城乡劳动力资源与分配平衡表
19 (p0-21): 3—3 主要年度分区县全部职工人数
20 (p0-22): 3—4 全部职工人数和工资
30 (p0-23): 3—5 工业建筑业企业职工人数和工资
34 (p0-24): 3—6 分区县全部职工人数和工资
36 (p0-25): 3—7 职工人数变动情况
37 (p0-26): 3—8 其他从业人员人数和劳动报酬
38 (p0-27): 3—9 职工保险福利费用构成情况
40 (p0-28): 3—10 离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
43 (p0-29): 四、固定资产投资
43 (p0-30): 4—1 历年全社会固定资产投资总额
44 (p0-31): 4—2 县及县以上固定资产投资
48 (p0-32): 4—3 县及县以上固定资产实际需要投资分组
51 (p0-33): 4—4 县及县以上固定资产本年完成投资分组
54 (p0-34): 4—5 历年新增固定资产
55 (p0-35): 4—6 分区县固定资产投资项目
56 (p0-36): 4—7 分区县全社会固定资产投资完成情况
56 (p0-37): 4—8 分区县新增固定资产
58 (p0-38): 4—9 分区县房屋建筑面积
60 (p0-39): 4—10 分区县、县及县以上固定资产投资完成情况
61 (p0-40): 4—11 分区县农村集体固定资产投资完成情况
62 (p0-41): 4—12 县及县以上固定资产投资新增生产能力
64 (p0-42): 4—13 分行业农村集体固定资产投资
69 (p0-43): 五、能源原材料
69 (p0-44): 5—1 分行业原材料消费与库存总值
72 (p0-45): 5—2 主要原材料消费与库存
76 (p0-46): 5—3 能源消费与库存总值
77 (p0-47): 5—4 主要能源消费与库存
79 (p0-48): 六、财政
79 (p0-49): 6—1 历年财政收支情况
80 (p0-50): 6—2 财政收入情况
81 (p0-51): 6—3 财政支出情况
82 (p0-52): 6—4 预算外资金收支情况
83 (p0-53): 6—5 分区县财政收支情况
85 (p0-54): 七、物价
85 (p0-55): 7—1 生活费用和零售物价指数
86 (p0-56): 7—2 全市各月全社会价格分类指数
90 (p0-57): 7—3 农副产品收购价格分类指数
91 (p0-58): 7—4 农副产品收购价格指数
94 (p0-59): 7—5 集市贸易价格指数
95 (p0-60): 7—6 各月集市贸易价格分类指数(以上年为100)
98 (p0-61): 八、居民生活
98 (p0-62): 8—1 历年城市居民家庭基本情况
98 (p0-63): 8—2 历年城市居民家庭人均全年现金收支
99 (p0-64): 8—3 城镇居民家庭基本情况
100 (p0-65): 8—4 城镇居民家庭每月人均现金收支
102 (p0-66): 8—5 城镇居民家庭每月人均消费支出
103 (p0-67): 8—6 城镇居民家庭平均每户购买衣着和用品数量
105 (p0-68): 8—7 城镇居民家庭主要消费品每百户拥有量
106 (p0-69): 8—8 农村住户基本情况
107 (p0-70): 8—9 农村住户年人均总收入和纯收入
108 (p0-71): 8—10 农村住户人均年支出
109 (p0-72): 8—11 分县(区)农民人均收支情况
110 (p0-73): 8—12…
İl:
1994
Nəşr:
1994
Dil:
Chinese
Fayl:
PDF, 4.54 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1994
Yüklə (pdf, 4.54 MB)
formatına konvertasiya yerinə yetirilir
formatına konvertasiya baş tutmadı