中国旅游统计年鉴 副本 2007

  • Main
  • 中国旅游统计年鉴 副本 2007

中国旅游统计年鉴 副本 2007

邵琪伟, 邵琪伟主编, 中华人民共和国国家旅游局编著, 邵琪伟, 国家旅游局
Bu kitabı nə dərəcədə bəyəndiniz?
Yüklənmiş faylın keyfiyyəti necədir?
Kitabın keyfiyyətini qiymətləndirə bilmək üçün onu yükləyin
Yüklənmiş faylların keyfiyyəti necədir?
3 (p1): 上篇 全国旅游企业综合资料
3 (p2): 2006年旅游行业经营统计报告
14 (p3): 一、全国旅游企业综合资料
14 (p4): 1-1 全国旅游企业主要经济指标(按行业分)
16 (p5): 1-2 全国旅游企业主要经济指标(按地区分)
18 (p6): 1-3 全国旅行社主要经济指标(按地区分)
20 (p7): 1-4 全国国际旅行社主要经济指标(按地区分)
22 (p8): 1-5 全国国内旅行社主要经济指标(按地区分)
24 (p9): 1-6 全国星级饭店主要经济指标(按地区分)
26 (p10): 1-7 全国内资星级饭店主要经济指标(按地区分)
28 (p11): 1-8 全国外资星级饭店主要经济指标(按地区分)
30 (p12): 1-9 全国其他旅游企业主要经济指标(按地区分)
34 (p13): 二、分地区旅游企业资料
34 (p14): 2-1 北京市旅游企业主要经济指标
34 (p15): 2-2 天津市旅游企业主要经济指标
36 (p16): 2-3 河北省旅游企业主要经济指标
36 (p17): 2-4 山西省旅游企业主要经济指标
38 (p18): 2-5 内蒙古自治区旅游企业主要经济指标
38 (p19): 2-6 辽宁省旅游企业主要经济指标
40 (p20): 2-7 吉林省旅游企业主要经济指标
40 (p21): 2-8 黑龙江省旅游企业主要经济指标
42 (p22): 2-9 上海市旅游企业主要经济指标
42 (p23): 2-10 江苏省旅游企业主要经济指标
44 (p24): 2-11 浙江省旅游企业主要经济指标
44 (p25): 2-12 安徽省旅游企业主要经济指标
46 (p26): 2-13 福建省旅游企业主要经济指标
46 (p27): 2-14 江西省旅游企业主要经济指标
48 (p28): 2-15 山东省旅游企业主要经济指标
48 (p29): 2-16 河南省旅游企业主要经济指标
50 (p30): 2-17 湖北省旅游企业主要经济指标
50 (p31): 2-18 湖南省旅游企业主要经济指标
52 (p32): 2-19 广东省旅游企业主要经济指标
52 (p33): 2-20 广西壮族自治区旅游企业主要经济指标
54 (p34): 2-21 海南省旅游企业主要经济指标
54 (p35): 2-22 重庆市旅游企业主要经济指标
56 (p36): 2-23 四川省旅游企业主要经济指标
56 (p37): 2-24 贵州省旅游企业主要经济指标
58 (p38): 2-25 云南省旅游企业主要经济指标
58 (p39): 2-26 西藏自治区旅游企业主要经济指标
60 (p40): 2-27 陕西省旅游企业主要经济指标
60 (p41): 2-28 甘肃省旅游企业主要经济指标
62 (p42): 2-29 青海省旅游企业主要经济指标
62 (p43): 2-30 宁夏回族自治区旅游企业主要经济指标
64 (p44): 2-31 新疆维吾尔自治区旅游企业主要经济指标
68 (p45): 三、主要城市综合资料
68 (p46): 3-1 主要城市旅游企业主要经济指标
70 (p47): 3-2 主要城市旅游主要经济指标(按城市分)
72 (p48): 3-3 主要城市旅行社主要经济指标(按城市分)
74 (p49): 3-4 主要城市国际旅行社主要经济指标(按城市分)
76 (p50): 3-5 主要城市国内旅行社主要经济指标(按城市分)
78 (p51): 3-6 主要城市星级饭店主要经济指标(按城市分)
80 (p52): 3-7 主要城市内资星级饭店主要经济指标(按城市分)
82 (p53): 3-8 主要城市外资星级饭店主要经济指标(按城市分)
84 (p54): 3-9 主要城市其他旅游企业主要经济指标(按城市分)
88 (p55): 四、分城市旅游企业资料
88 (p56): 4-1 沈阳市旅游企业主要经济指标
88 (p57): 4-2 大连市旅游企业主要经济指标
90 (p58): 4-3 长春市旅游企业主要经济指标
90 (p59): 4-4 哈尔滨市旅游企业主要经济指标
92 (p60): 4-5 南京市旅游企业主要经济指标
92 (p61): 4-6 无锡市旅游企业主要经济指标
94 (p62): 4-7 苏州市旅游企业主要经济指标
94 (p63): 4-8 杭州市旅游企业主要经济指标
96 (p64): 4-9 宁波市旅游企业主要经济指标
96 (p65): 4-10 黄山市旅游企业主要经济指标
98 (p66): 4-11 福州市旅游企业主要经济指标
98 (p67): 4-12 厦门市旅游企业主要经济指标
100…
İl:
2007
Nəşr:
2007
Nəşriyyat:
北京:中国旅游出版社
Dil:
Chinese
ISBN 10:
7503233168
ISBN 13:
9787503233166
Fayl:
PDF, 68.07 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2007
Yüklə (pdf, 68.07 MB)
formatına konvertasiya yerinə yetirilir
formatına konvertasiya baş tutmadı